返回上级 历史记录

116期:梅花易数【略算范围】

116期略算范围16码:02 10 11 21 26 27 28 29 30 31 32 39 44 45 46 48 开:??准

114期略算范围16码:02 03 04 08 13 15 17 19 22 26 27 29 32 38 47 48 开:03准

112期略算范围16码:07 08 09 17 20 21 23 29 30 31 32 33 36 37 45 46 开:08准

111期略算范围16码:02 04 09 10 12 21 23 24 26 27 28 32 33 36 41 48 开:21准

108期略算范围16码:01 06 08 15 23 27 29 36 37 41 42 44 45 47 48 49 开:41准

104期略算范围16码:01 03 08 10 11 13 16 20 26 27 28 29 32 38 45 47 开:20准


	                            
        
出处:仙人指路
网址:www.123731.com
欢迎向您的朋友推荐本站或本资料,一起交流!